Bouée d’amarrage en polyéthylène moussée

réf. | volume | diamètre | hauteur | poids | tige |
200-63 | 228 l. | 775 mm | 729 mm | 15.5 kg | vide |
200-63 | 228 l. | 775 mm | 729 mm | 19.5 kg | courte |
200-26 | 228 l. | 775 mm | 729 mm | 19.9 kg | longue |
120-63 | 120 l. | 649 mm | 602 mm | 9 kg | vide |
120-26 | 120 l. | 649 mm | 602 mm | 10.1 kg | courte |
120-26 | 120 l. | 649 mm | 602 mm | 10.5 kg | longue |
120-26 | 120 l. | 649 mm | 602 mm | 10.5 kg | couronne |
64-63 | 64 l. | 519 mm | 480 mm | 4.1 kg | vide |
64-26 | 64 l. | 519 mm | 480 mm | 7.4 kg | courte |
64-26 | 64 l. | 519 mm | 480 mm | 8.4 kg | longue |
64-26 | 64 l. | 519 mm | 480 mm | 7.8 kg | couronne |
40-63 | 40 l. | 411 mm | 410 mm | 3.5 kg | vide |
40-26 | 40 l. | 411 mm | 410 mm | 3.3 kg | courte |
40-26 | 40 l. | 411 mm | 410 mm | 3.6 kg | longue |
Bouée Polyform en polyéthylène moussée

hauteur | flottabilité | diamètre | poids |
---|---|---|---|
1500 mm | 91 l. | 500 mm | 9 kg |
Bouée en polyéthylène intermédiaire gonflable



- Bouée en polyéthylène dur vide
- 2 ouvertures pour remplir ou vider
- Volumes disponibles: 40 l. – 64 l. – 120 l.
- Facile à mettre en place